Входные двери в квартиру
Каталог дверей в квартиру
Отделка снаружи
Отделка внутри
Вставка
Цена
Показано 1-60 из 382
Оставьте заявку по телефону или через форму на сайте
Замер, заключение договора на месте, предоплата 15%
Изготовление квартирной двери за 1 день!
Доставка и установка, оплата оставшейся суммы
Замер – бесплатно
Доставка – 1000 руб.
Монтаж – от 1 500 руб.
Цены на металлические двери в квартиру
Отделка двери (снаружи + внутри) | Цена |
---|---|
Винилискожа + винилискожа | от 4 500 руб. |
Порошковое напыление + винилискожа | от 7 600 руб. |
Ламинат + винилискожа | от 7 600 руб. |
Винилискожа + МДФ с зеркалом | от 15 500 руб. |
Ламинат + МДФ с зеркалом | от 18 500 руб. |
МДФ + МДФ | от 21 400 руб. |
Массив дерева + массив дерева | от 48 000 руб. |
Цены на дополнительную комплектацию
Зеркало
+ 3 200 руб.
Фотопечать
+ 7 500 руб.
Наши услуги
Услуга | Стоимость |
---|---|
Замер | Бесплатно |
Доставка по Москве | 1000 руб. |
Доставка за МКАД | 1000 руб. + 20 руб./км |
Подьем на этаж без лифта | 50 руб./этаж |
Демонтаж старого дверного блока | 500 руб. |
Установка двери в готовый проем | от 2000 руб. |
Расширение дверного проема | от 1500 руб. |
Конструкции дверей
'Базовая' | 'Оптима' | 'Максима' | 'Элит' | |
Дверной короб | ||||
Кол-во листов металла | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм+2 мм |
Толщина дверного полотна | 40 мм | 40 мм | 50 мм | 50 мм |
Кол-во лонжеронов | 2 | 3 | 4 | 4 |
Кол-во противос. штырей | 2 | 3 | 4 | 4 |
Кол-во петель | 2 | 2 | 3 | 3 |
Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | мин.вата Ursa или пенопласт | мин.вата Ursa или пенопласт, теплоизоляционная панель | мин.вата Ursa или пенопласт, теплоизоляционная панель |
Уплотнение | 2 контура | 2 контура | 2 контура | 2 контура |
Защита замков | карман для замковой группы 2 мм | карман для замковой группы 2 мм | карман для замковой группы 2 мм | карман для замковой группы 2 мм марганцевая пластина |
Глазок | 200 градусов | 200 градусов | 200 градусов | 200 градусов |
Вес двери | 53 кг. | 64 кг. | 74 кг. | 90 кг. |
Класс прочности | М2 | М2 | М1 | М1 |
Класс воздухопроницаемости | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класс шумоизоляции | 2 (26 дб.) | Класс шумоизоляции: 2 (29 дб.) | Класс шумоизоляции: 2 (30 дб.) | 1 (свыше 32 дб.) |
Входная непромерзающая дверь с терморазрывом - SD1486
Цена: 21300 руб.
Входная дверь с отделкой МДФ SD733
Цена: 30100 руб.
Входная дверь с отделкой МДФ SD770
Цена: 37800 руб.
Дверь премиум-класса в квартиру из массива SD1606
Цена: 45000 руб.
Элитная дверь в квартиру c отделкой массивом дерева SD1607
Цена: 49900 руб.
Входная двустворчатая дверь в квартиру SD1608
Цена: 3300 руб.
Выбор замков, фурнитуры, аксессуаров
Нижний Гардиан 3211
Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты
Верхний Гардиан 3001
Сувальдный, 2 класс защиты
Нижний KALE 252R
Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты
Верхний KALE 257L
Сувальдный, 3 класс защиты
Нижний CISA 56535
Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты
Верхний CISA 57525
Сувальдный, 4 класс защиты
Стеклопакет
- Армированный;
- Пуленепробиваемый;
- Пожаростойкий (60 мин);
- Однокамерный (4+16+4 мм);
- Однокамерный (6+12+6 мм);
- Двухкамерный (4+8+4+8+4 мм);
Тонирующее ударопрочное покрытие для стеклопакета - 112 или 200 мкм