Замки Cisa
| 1 | Замок врезной Cisa-52.111-45 (с защёлкой + ц.м) | 1349.50 |
| 2 | Замок врезной Cisa-56.525.48 ( под цилиндр, тяги) | 2590.00 |
| 3 | Замок врезной Cisa-57.028.50 (сувальдный) | 2209.60 |
| 4 | Замок врезной Cisa-57.525.28 (сувальдный) | 2881.80 |
| 5 | Замок врезной Cisa-57.525.48 (сувальдный) | 2860.00 |
| 6 | Замок врезной Cisa-57.535.28.C5-без кодир. с накл на ключев. | 3043.50 |
| 7 | Замок врезной Cisa-57.535.48.C5-без кодир. с накл, тех.уп. | 2972.80 |
| 8 | Замок врезной Cisa-57.685.28-А C5- с кодир.(кл.унив/накл.на ключев.) | 3984.30 |
| 9 | Замок врезной Cisa-57.985.28-А C5- с кодир.(кл.унив) | 4636.90 |
| 10 | Замок врезной Cisa-57.986.28-А C5- с кодир. под цил. и сув. (кл.унив) | 4515.60 |
| 11 | Замок врезной Cisa-57.1086.28-А C5- скодир. под цил. и сув. (кл.унив), повыш.секрет. | 9440.00 |
| 12 | Замок врезной эл-мех Cisa-17.535.48 (сувальдный) | 5194.00 |
| 13 | Корпус замка Cisa-52.521.60.0 | 1866.20 |
| 14 | Корпус замка Cisa-56.535.28.0 | 2976.70 |
| 15 | Корпус замка Cisa-56.535.48 защ.,тяги, цил.,тех.уп. | 2887.60 |
| 16 | Накладка на сувальду Cisa-06.082-00 (лат.) | 1030.00 |




