Вентиляционные решетки Трибатрон
| Решётки вентиляционные Трибатрон | ||
| Позиция | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Решетка вентиляц. 100*100 (алюм.метал.) | 412.80 |
| 2 | Решетка вентиляц. 100*100 (белый) | 412.80 |
| 3 | Решетка вентиляц. 100*100 (бр.метал.) | 412.80 |
| 4 | Решетка вентиляц. 100*100 (зол.метал.) | 412.80 |
| 5 | Решетка вентиляц. 150*150 (алюм.метал.) | 414.10 |
| 6 | Решетка вентиляц. 150*150 (белый) | 414.50 |
| 7 | Решетка вентиляц. 150*150 (бр.антик) | 414.50 |
| 8 | Решетка вентиляц. 150*150 (бр.метал.) | 414.10 |
| 9 | Решетка вентиляц. 150*150 (зол.метал.) | 414.10 |
| 10 | Решетка вентиляц. 160*230 (алюм.метал.) | 419.70 |
| 11 | Решетка вентиляц. 160*230 (белый) | 419.70 |
| 12 | Решетка вентиляц. 160*230 (бр.антик) | 419.70 |
| 13 | Решетка вентиляц. 160*230 (бр.метал.) | 419.70 |
| 14 | Решетка вентиляц. 160*230 (зол.метал.) | 419.70 |
| 15 | Решетка вентиляц. 175*175 (алюм.метал.) | 419.80 |
| 16 | Решетка вентиляц. 175*175 (белый) | 419.80 |
| 17 | Решетка вентиляц. 175*175 (бр. антик) | 419.80 |
| 18 | Решетка вентиляц. 175*175 (бр.метал.) | 419.80 |
| 19 | Решетка вентиляц. 175*175 (зол.метал.) | 419.80 |
| 20 | Решетка вентиляц. 200*200 (алюм.метал.) | 420.00 |
| 41 | Решетка вентиляц. 200*200 (белый) | 420.00 |
| 22 | Решетка вентиляц. 200*200 (бр.антик) | 420.00 |
| 23 | Решетка вентиляц. 200*200 (бр.метал.) | 419.70 |
| 24 | Решетка вентиляц. 200*200 (зол.метал.) | 419.70 |
| 25 | Решетка вентиляц. 250*250 (алюм.метал.) | 229.80 |
| 26 | Решетка вентиляц. 250*250 (белый) | 430.40 |
| 27 | Решетка вентиляц. 250*250 (зол.метал.) | 430.40 |




